Tarifas
Peajes Dock Sud / Hudson / Gutiérrez / Villa Elisa
Sentido La Plata
Horarios pico: Días hábiles de 7 a 10 h y de 17 a 20 h | Normal | Hs. Pico | |
---|---|---|---|
1 | MOTOS | $ 700 | $ 800 |
2 | 2 EJES – Altura menor a 2,10m | $ 1.300 | $ 1.600 |
3 | 2 EJES – Altura mayor a 2,10m | $ 3.900 | $ 4.900 |
4 | 3 y 4 EJES – Altura menor a 2,10m | $ 3.900 | $ 4.900 |
5 | 3 y 4 EJES – Altura mayor a 2,10m | $ 5.200 | $ 6.500 |
6 | 5 y 6 EJES | $ 6.500 | $ 8.100 |
7 | Más de 6 EJES | $ 7.800 | $ 9.800 |
Peajes Bernal / Quilmes / Berazategui
Sentido La Plata
Horarios: Días hábiles de 7 a 10 h y de 17 a 20 h | Normal | Hs. Pico | |
---|---|---|---|
1 | MOTOS | $ 500 | $ 600 |
2 | 2 EJES – Altura menor a 2,10m | $ 900 | $ 1.200 |
3 | 2 EJES – Altura mayor a 2,10m | $ 2.700 | $ 3.400 |
4 | 3 y 4 EJES – Altura menor a 2,10m | $ 2.700 | $ 3.400 |
5 | 3 y 4 EJES – Altura mayor a 2,10m | $ 3.700 | $ 4.600 |
6 | 5 y 6 EJES | $ 4.600 | $ 5.700 |
7 | Más de 6 EJES | $ 5.500 | $ 6.800 |
Peaje Hudson
Sentido CABA
Horarios pico: Días hábiles de 7 a 10 h y de 17 a 20 h | Normal | Hs. Pico | |
---|---|---|---|
1 | MOTOS | $ 1.400 | $ 1.600 |
2 | 2 EJES – Altura menor a 2,10m | $ 2.600 | $ 3.200 |
3 | 2 EJES – Altura mayor a 2,10m | $ 7.800 | $ 9.800 |
4 | 3 y 4 EJES – Altura menor a 2,10m | $ 7.800 | $ 9.800 |
5 | 3 y 4 EJES – Altura mayor a 2,10m | $ 10.400 | $ 13.000 |
6 | 5 y 6 EJES | $ 13.000 | $ 16.200 |
7 | Más de 6 Ejes | $ 15.600 | $ 19.600 |
Peajes Bernal / Quilmes / Berazategui
Sentido CABA
Horarios pico: Días hábiles de 7 a 10 h y de 17 a 20 h | Normal | Hs. Pico | |
---|---|---|---|
1 | MOTOS | $ 1.200 | $ 1.400 |
2 | 2 EJES – Altura menor a 2,10m | $ 2.200 | $ 2.800 |
3 | 2 EJES – Altura mayor a 2,10m | $ 6.600 | $ 8.300 |
4 | 3 y 4 EJES – Altura menor a 2,10m | $ 6.600 | $ 8.300 |
5 | 3 y 4 EJES – Altura mayor a 2,10m | $ 8.900 | $ 11.100 |
6 | 5 y 6 EJES | $ 11.100 | $ 13.800 |
7 | Más de 6 EJES | $ 13.300 | $ 16.600 |
Peaje Dock Sud Acc. Sudeste
Sentido CABA (Tránsito derivado de Acceso Sudeste)
Horarios pico: Días hábiles de 7 a 10 h y de 17 a 20 h | Normal | Hs. Pico | |
---|---|---|---|
1 | MOTOS | $ 700 | $ 800 |
2 | 2 EJES – Altura menor a 2,10m | $ 1.300 | $ 1.600 |
3 | 2 EJES – Altura mayor a 2,10m | $ 3.900 | $ 4.900 |
4 | 3 y 4 EJES – Altura menor a 2,10m | $ 3.900 | $ 4.900 |
5 | 3 y 4 EJES – Altura mayor a 2,10m | $ 5.200 | $ 6.500 |
6 | 5 y 6 EJES | $ 6.500 | $ 8.100 |
7 | Más de 6 EJES | $ 7.800 | $ 9.800 |
Peaje Gutiérrez
La Plata sentido a Ramal Gutiérrez
Horarios pico: Días hábiles de 7 a 10 h y de 17 a 20 h | Normal | Hs. Pico | |
---|---|---|---|
1 | MOTOS | $ 700 | $ 800 |
2 | 2 EJES – Altura menor a 2,10m | $ 1.300 | $ 1.600 |
3 | 2 EJES – Altura mayor a 2,10m | $ 3.900 | $ 4.900 |
4 | 3 y 4 EJES – Altura menor a 2,10m | $ 3.900 | $ 4.900 |
5 | 3 y 4 EJES – Altura mayor a 2,10m | $ 5.200 | $ 6.500 |
6 | 5 y 6 EJES | $ 6.500 | $ 8.100 |
7 | Más de 6 EJES | $ 7.800 | $ 9.800 |
Estimados usuarios: A partir del viernes 29 de enero de 2021 rige la unificación de tarifas para todas las modalidades de pago, dando por finalizada la bonificación del 10% de la modalidad “TelePASE”.
Tiempos de espera máximos:
El tiempo máximo transcurrido entre el momento en que se posicionan en el carril y el momento de pago no debe superar los siguientes tiempos:
CUATRO (4) minutos para vías manuales exclusivas para automóviles.
SEIS (6) minutos para vías manuales de tránsito mixto.
Número máximo de vehículos detenidos en cada barrera:
El número máximo de vehículos detenidos en una sola fila para el pago de peaje no podrá exceder en ningún caso los TREINTA (30) vehículos.
(Válido para todas las estaciones de peaje de la Autopista Buenos Aires – La Plata)
Autovía 2 | Peaje Samborombón | Normal | Tarifa Bonificada * | |
---|---|---|---|
1 | 2 EJES | $ 4.300 | $ 3.400 |
2 | 2 EJES – Altura mayor a 2,10m | $ 8.500 | |
3 | 3 y 4 EJES – Altura menor a 2,10m | $ 8.500 | |
4 | 3 y 4 EJES – Altura mayor a 2,10m | $ 12.800 | |
5 | 5 y 6 EJES | $ 17.100 | |
6 | Más de 6 EJES | $ 21.400 |
Autovía 2 | Peaje Maipú | Normal | Tarifa Bonificada * | |
---|---|---|---|
1 | 2 EJES | $ 4.300 | $ 3.400 |
2 | 2 EJES – Altura mayor a 2,10m | $ 8.500 | |
3 | 3 y 4 EJES – Altura menor a 2,10m | $ 8.500 | |
4 | 3 y 4 EJES – Altura mayor a 2,10m | $ 12.800 | |
5 | 5 y 6 EJES | $ 17.100 | |
6 | Más de 6 EJES | $ 21.400 |
Ruta 11 | Peaje La Huella | Normal | Tarifa Bonificada * | |
---|---|---|---|
1 | 2 EJES | $ 4.300 | $ 3.400 |
2 | 2 EJES – Altura mayor a 2,10m | $ 8.500 | |
3 | 3 y 4 EJES – Altura menor a 2,10m | $ 8.500 | |
4 | 3 y 4 EJES – Altura mayor a 2,10m | $ 12.800 | |
5 | 5 y 6 EJES | $ 17.100 | |
6 | Más de 6 EJES | $ 21.400 |
Ruta 74 | Peaje Gral. Madariaga | Normal | Tarifa Bonificada * | |
---|---|---|---|
1 | 2 EJES | $ 1.800 | $ 1.400 |
2 | 2 EJES – Altura mayor a 2,10m | $ 3.600 | |
3 | 3 y 4 EJES – Altura menor a 2,10m | $ 3.600 | |
4 | 3 y 4 EJES – Altura mayor a 2,10m | $ 5.400 | |
5 | 5 y 6 EJES | $ 7.200 | |
6 | Más de 6 EJES | $ 9.000 |
Ruta 11 | Peaje Mar Chiquita | Normal | Tarifa Bonificada * | |
---|---|---|---|
1 | 2 EJES | $ 2.000 | $ 1.600 |
2 | 2 EJES – Altura mayor a 2,10m | $ 4.000 | |
3 | 3 y 4 EJES – Altura menor a 2,10m | $ 4.000 | |
4 | 3 y 4 EJES – Altura mayor a 2,10m | $ 5.900 | |
5 | 5 y 6 EJES | $ 7.900 | |
6 | Más de 6 EJES | $ 9.900 |
* Tarifa Bonificada:
La tarifa bonificada se aplica a la tarifa básica correspondiente a la Categoría 1, a través de una bonificación selectiva durante el periodo de temporada baja, entre las 12 horas de los días lunes y las 12 horas de los días viernes, excepto los días feriados y fines de semana largos en que se aplicará la tarifa básica desde las 12 horas del día laborable inmediato anterior hasta las 12 horas del día laborable inmediato posterior.
La temporada baja tendrá comienzo el primer día hábil posterior a la culminación de la Semana Santa y se extenderá al 15 de diciembre de cada año, excepto vacaciones de invierno.
(De acuerdo al Anexo F “Reglamento del Usuario” del Contrato de Concesión del Sistema Vial Integrado del Atlántico)
Tiempos de espera máximos:
El tiempo máximo transcurrido entre el momento en que se posicionan en el carril y el momento de pago no debe superar los siguientes tiempos:
CUATRO (4) minutos para vías manuales exclusivas para automóviles.
SEIS (6) minutos para vías manuales de tránsito mixto.
Número máximo de vehículos detenidos en cada barrera:
El número máximo de vehículos detenidos en una sola fila para el pago de peaje no podrá exceder en ningún caso los VEINTE (20) vehículos.
(Válido para las estaciones de peaje de Ruta 2, Ruta 11, y Ruta 74)